Ejendomsmarkedet i Mecklenburg-Vorpommern
Markedsrapport for 21 kommuner på Østersøkysten og i indlandet - baseret på 62.382 aktuelt annoncerede købstilbud. Alle priser er udbudspriser (median, €/m²) inden for de respektive kommunegrænser.
Prisændring i forhold til året før
Kategori: Boligejendomme (køb). Sammenligning af de aktuelt annoncerede gennemsnitlige udbudspriser (€/m²) med annoncerne fra samme periode året før. Basis: 21 kommuner med data fra det foregående år.
Laveste fald
| Kommune | Nuværende | år foregående år | ift. forrige måned |
|---|---|---|---|
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 288 Reklamer | 6.163 € | -5,4% | -0,1% |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 785 Reklamer | 4.982 € | -8,5% | +0,1% |
| SchwerinSchwerin & Umgebung · 8.685 Reklamer | 2.098 € | -8,6% | +0,1% |
| RostockRostock & Warnemünde · 12.314 Reklamer | 3.108 € | -10,7% | +0,1% |
| BinzRügen · 3.028 Reklamer | 4.932 € | -12,4% | +0,1% |
Stærkeste tilbagegang
| Kommune | Nuværende | år foregående år | ift. forrige måned |
|---|---|---|---|
| WustrowFischland-Darß-Zingst · 369 Reklamer | 4.113 € | -30,7% | +0,5% |
| Bergen auf RügenRügen · 1.519 Reklamer | 1.861 € | -27,7% | +0,2% |
| HeringsdorfUsedom · 3.661 Reklamer | 4.182 € | -24,3% | +0,1% |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 4.133 Reklamer | 2.230 € | -24,0% | +0,0% |
| PrerowFischland-Darß-Zingst · 1.004 Reklamer | 4.181 € | -22,2% | +0,2% |
De faldende udbudspriser i Mecklenburg-Vorpommern konsoliderer sig hurtigere på de enkelte steder og i de enkelte segmenter. Der er et købers marked. I følgende segmenter ligger de aktuelle udbudspriser over det foregående års niveau:
| Kommune | Segment | Nuværende | Forandring |
|---|---|---|---|
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 17 Reklamer | Flerfamiliehus | 8.085 € | (+100,9%) |
| GöhrenRügen · 50 Reklamer | Flerfamiliehus | 2.971 € | (+35,7%) |
| SellinRügen · 223 Reklamer | Erhverv | 1.446 € | (+28,4%) |
| GöhrenRügen · 60 Reklamer | Erhverv | 2.507 € | (+25,9%) |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 215 Reklamer | Erhverv | 1.209 € | (+19,4%) |
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 97 Reklamer | Hus (enfamilie/tofamilie) | 6.609 € | (+7,7%) |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 82 Reklamer | Hus (enfamilie/tofamilie) | 4.466 € | (+7,6%) |
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 17 Reklamer | Erhverv | 2.324 € | (+5,8%) |
| SassnitzRügen · 112 Reklamer | Flerfamiliehus | 1.769 € | (+5,2%) |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 42 Reklamer | Erhverv | 4.210 € | (+3,0%) |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 35 Reklamer | Flerfamiliehus | 3.499 € | (+0,4%) |
Trendvending — Hvor vender priserne?
Kommuner, hvor de årlige priser stadig falder, men den kortsigtede tendens peger opad.
Se trendvendingsanalyse →Prisniveau: Tops & bargains
Kategori: Boligejendomme (køb). Kommuner med de højeste og laveste gennemsnitlige udbudspriser (€/m²).
Top 5 - De dyreste steder
| Kommune | Median €/m² | Reklamer |
|---|---|---|
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst | 6.163 € | 288 |
| WarnemündeRostock & Warnemünde | 4.982 € | 785 |
| BinzRügen | 4.932 € | 3.028 |
| ZingstFischland-Darß-Zingst | 4.712 € | 2.586 |
| HeringsdorfUsedom | 4.182 € | 3.661 |
Top 5 - Mest fordelagtige placeringer
| Kommune | Median €/m² | Reklamer |
|---|---|---|
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte | 1.599 € | 3.535 |
| Bergen auf RügenRügen | 1.861 € | 1.519 |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg | 2.087 € | 3.724 |
| SchwerinSchwerin & Umgebung | 2.098 € | 8.685 |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte | 2.121 € | 2.427 |
Markedsføringsperiode
Kategori: Boligejendom (køb). Median antal dage, som aktuelle købsannoncer har været online. Tendensen viser ændringen i forhold til samme periode sidste år. Basis: 21 kommuner med data om opholdstid.
Korteste markedsføringsperiode
| Kommune | Dage | år foregående år | ift. forrige måned |
|---|---|---|---|
| RostockRostock & Warnemünde · 12.314 Reklamer | 47 | -10 Dage | 0 Dage |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 3.724 Reklamer | 49 | +1 Dage | 0 Dage |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 3.535 Reklamer | 50 | -5 Dage | 0 Dage |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 4.570 Reklamer | 50 | -25 Dage | 0 Dage |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 4.133 Reklamer | 51 | -16 Dage | 0 Dage |
| Bergen auf RügenRügen · 1.519 Reklamer | 53 | +11 Dage | 0 Dage |
| SchwerinSchwerin & Umgebung · 8.685 Reklamer | 58 | -2 Dage | 0 Dage |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte · 2.427 Reklamer | 60 | -25 Dage | 0 Dage |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 3.090 Reklamer | 61 | -19 Dage | 0 Dage |
| ZingstFischland-Darß-Zingst · 2.586 Reklamer | 62 | -48 Dage | 0 Dage |
Længste markedsføringsperiode
| Kommune | Dage | år foregående år | ift. forrige måned |
|---|---|---|---|
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 288 Reklamer | 90 | -105 Dage | 0 Dage |
| BinzRügen · 3.028 Reklamer | 81 | -30 Dage | 0 Dage |
| WustrowFischland-Darß-Zingst · 369 Reklamer | 79 | -21 Dage | 0 Dage |
| SellinRügen · 1.505 Reklamer | 78 | -30 Dage | +1 Dage |
| GöhrenRügen · 870 Reklamer | 76 | +13 Dage | 0 Dage |
| PrerowFischland-Darß-Zingst · 1.004 Reklamer | 75 | -55 Dage | -1 Dage |
| SassnitzRügen · 1.433 Reklamer | 74 | -9 Dage | 0 Dage |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 785 Reklamer | 72 | -17 Dage | 0 Dage |
| HeringsdorfUsedom · 3.661 Reklamer | 69 | -21 Dage | 0 Dage |
| ZinnowitzUsedom · 1.279 Reklamer | 67 | -81 Dage | 0 Dage |
Et overblik over regionerne
Rügen
3.234 €/m²
Median købspris
Leje: 8,65 €/m²
immobilienmarkt.placesCount
Usedom
3.984 €/m²
Median købspris
Leje: 9,62 €/m²
immobilienmarkt.placesCount
Fischland-Darß-Zingst
4.792 €/m²
Median købspris
Leje: 10,04 €/m²
immobilienmarkt.placesCount
Rostock & Warnemünde
4.089 €/m²
Median købspris
Leje: 9,92 €/m²
immobilienmarkt.placesCount
Wismar & Nordwestmecklenburg
2.965 €/m²
Median købspris
Leje: 8,14 €/m²
immobilienmarkt.placesCount
Stralsund & Vorpommern
2.168 €/m²
Median købspris
Leje: 7,14 €/m²
immobilienmarkt.placesCount
Greifswald & Umgebung
2.230 €/m²
Median købspris
Leje: 8,78 €/m²
immobilienmarkt.placesCount
Schwerin & Umgebung
2.098 €/m²
Median købspris
Leje: 7,27 €/m²
immobilienmarkt.placesCount
Mecklenburgische Seenplatte
1.860 €/m²
Median købspris
Leje: 6,35 €/m²
immobilienmarkt.placesCount
Dataene er baseret på alle ejendomme, der i øjeblikket annonceres på de store ejendomsportaler inden for de respektive kommunegrænser. Der er tale om udbudspriser, ikke faktiske transaktionspriser. Sammenligningen med året før vedrører annoncer, der var online i den tilsvarende periode året før. Kilde: GeoMap - pr. marts 2026