Ejendomsmarkedet i Mecklenburg-Vorpommern
immobilienmarkt.intro
Prisændring i forhold til året før
immobilienmarkt.priceChangeDesc
Laveste fald
| Kommune | Nuværende | Tidligere år | Forandring |
|---|---|---|---|
| SchwerinSchwerin & Umgebung · 8.637 Reklamer | 2.095 € | 2.270 € | -7,7% |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 779 Reklamer | 4.976 € | 5.446 € | -8,6% |
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 287 Reklamer | 6.171 € | 6.766 € | -8,8% |
| RostockRostock & Warnemünde · 12.241 Reklamer | 3.104 € | 3.456 € | -10,2% |
| BinzRügen · 3.015 Reklamer | 4.929 € | 5.632 € | -12,5% |
Stærkeste tilbagegang
| Kommune | Nuværende | Tidligere år | Forandring |
|---|---|---|---|
| WustrowFischland-Darß-Zingst · 369 Reklamer | 4.094 € | 5.933 € | -31,0% |
| Bergen auf RügenRügen · 1.513 Reklamer | 1.857 € | 2.580 € | -28,0% |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 4.118 Reklamer | 2.230 € | 2.939 € | -24,1% |
| HeringsdorfUsedom · 3.635 Reklamer | 4.178 € | 5.504 € | -24,1% |
| PrerowFischland-Darß-Zingst · 998 Reklamer | 4.175 € | 5.466 € | -23,6% |
De faldende udbudspriser i Mecklenburg-Vorpommern konsoliderer sig hurtigere på de enkelte steder og i de enkelte segmenter. Der er et købers marked. I følgende segmenter ligger de aktuelle udbudspriser over det foregående års niveau:
| Kommune | Segment | Nuværende | Forandring |
|---|---|---|---|
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 17 Reklamer | Flerfamiliehus | 8.085 € | (+98,6%) |
| GöhrenRügen · 60 Reklamer | Erhverv | 2.507 € | (+57,7%) |
| GöhrenRügen · 50 Reklamer | Flerfamiliehus | 2.971 € | (+35,7%) |
| SellinRügen · 219 Reklamer | Erhverv | 1.431 € | (+27,1%) |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 213 Reklamer | Erhverv | 1.209 € | (+20,1%) |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 82 Reklamer | Hus (enfamilie/tofamilie) | 4.466 € | (+7,6%) |
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 97 Reklamer | Hus (enfamilie/tofamilie) | 6.609 € | (+5,9%) |
| SassnitzRügen · 113 Reklamer | Flerfamiliehus | 1.774 € | (+5,5%) |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 42 Reklamer | Erhverv | 4.210 € | (+3,0%) |
| Bergen auf RügenRügen · 102 Reklamer | Flerfamiliehus | 1.773 € | (+1,5%) |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 35 Reklamer | Flerfamiliehus | 3.499 € | (+0,4%) |
Prisniveau: Tops & bargains
Kategori: Boligejendomme (køb). Kommuner med de højeste og laveste gennemsnitlige udbudspriser (€/m²).
Top 5 - De dyreste steder
| Kommune | Median €/m² | Reklamer |
|---|---|---|
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst | 6.171 € | 287 |
| WarnemündeRostock & Warnemünde | 4.976 € | 779 |
| BinzRügen | 4.929 € | 3.015 |
| ZingstFischland-Darß-Zingst | 4.714 € | 2.576 |
| HeringsdorfUsedom | 4.178 € | 3.635 |
Top 5 - Mest fordelagtige placeringer
| Kommune | Median €/m² | Reklamer |
|---|---|---|
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte | 1.596 € | 3.517 |
| Bergen auf RügenRügen | 1.857 € | 1.513 |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg | 2.084 € | 3.717 |
| SchwerinSchwerin & Umgebung | 2.095 € | 8.637 |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte | 2.119 € | 2.417 |
Markedsføringsperiode
immobilienmarkt.marketingDurationDesc
Korteste markedsføringsperiode
| Kommune | Dage | år foregående år |
|---|---|---|
| RostockRostock & Warnemünde · 12.241 Reklamer | 47 | -10 Dage |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 3.717 Reklamer | 49 | 0 Dage |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 3.517 Reklamer | 50 | -3 Dage |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 4.542 Reklamer | 50 | -25 Dage |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 4.118 Reklamer | 51 | -19 Dage |
| Bergen auf RügenRügen · 1.513 Reklamer | 53 | +11 Dage |
| SchwerinSchwerin & Umgebung · 8.637 Reklamer | 58 | -1 Dage |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte · 2.417 Reklamer | 60 | -24 Dage |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 3.080 Reklamer | 61 | -25 Dage |
| ZingstFischland-Darß-Zingst · 2.576 Reklamer | 63 | -50 Dage |
Længste markedsføringsperiode
| Kommune | Dage | år foregående år |
|---|---|---|
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 287 Reklamer | 90 | -122 Dage |
| BinzRügen · 3.015 Reklamer | 81 | -31 Dage |
| WustrowFischland-Darß-Zingst · 369 Reklamer | 79 | -15 Dage |
| SellinRügen · 1.497 Reklamer | 77 | -31 Dage |
| PrerowFischland-Darß-Zingst · 998 Reklamer | 76 | -52 Dage |
| GöhrenRügen · 868 Reklamer | 76 | +8 Dage |
| SassnitzRügen · 1.430 Reklamer | 73 | -14 Dage |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 779 Reklamer | 72 | -17 Dage |
| HeringsdorfUsedom · 3.635 Reklamer | 69 | -18 Dage |
| ZinnowitzUsedom · 1.270 Reklamer | 67 | -83 Dage |
Et overblik over regionerne
Rügen
3.231 €/m²
Median købspris
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Usedom
3.981 €/m²
Median købspris
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Fischland-Darß-Zingst
4.788 €/m²
Median købspris
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Rostock & Warnemünde
4.084 €/m²
Median købspris
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Wismar & Nordwestmecklenburg
2.964 €/m²
Median købspris
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Stralsund & Vorpommern
2.160 €/m²
Median købspris
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Greifswald & Umgebung
2.230 €/m²
Median købspris
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Schwerin & Umgebung
2.095 €/m²
Median købspris
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Mecklenburgische Seenplatte
1.857 €/m²
Median købspris
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Dataene er baseret på alle ejendomme, der i øjeblikket annonceres på de store ejendomsportaler inden for de respektive kommunegrænser. Der er tale om udbudspriser, ikke faktiske transaktionspriser. Sammenligningen med året før vedrører annoncer, der var online i den tilsvarende periode året før. Kilde: GeoMap - pr. marts 2026