Trendvending — Hvor vender priserne?
Denne analyse viser steder, hvor ejendomspriserne stadig falder på årsbasis, men allerede stiger på månedsbasis — et muligt tegn på en trendvending.
57 steder med mulig trendvending
| Kommune | Segment | Nuværende | år foregående år | ift. forrige måned |
|---|---|---|---|---|
| BoltenhagenWismar & Nordwestmecklenburg · 46 Reklamer | Flerfamiliehus | 2.556 €/m² | -8,1% år foregående år | +4,7% ift. forrige måned |
| SellinRügen · 475 Reklamer | Rent total | 10 €/m² Miete | -21,0% år foregående år | +1,5% ift. forrige måned |
| Bergen auf RügenRügen · 103 Reklamer | Flerfamiliehus | 1.797 €/m² | -0,3% år foregående år | +1,3% ift. forrige måned |
| ZinnowitzUsedom · 283 Reklamer | Hus (enfamilie/tofamilie) | 3.334 €/m² | -9,5% år foregående år | +0,9% ift. forrige måned |
| GöhrenRügen · 152 Reklamer | Ejerlejlighed | 3.589 €/m² | -22,2% år foregående år | +0,9% ift. forrige måned |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 210 Reklamer | Ejerlejlighed | 5.021 €/m² | -9,0% år foregående år | +0,7% ift. forrige måned |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 1.244 Reklamer | Hus (enfamilie/tofamilie) | 1.852 €/m² | -25,6% år foregående år | +0,6% ift. forrige måned |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte · 182 Reklamer | Erhverv | 829 €/m² | -55,2% år foregående år | +0,6% ift. forrige måned |
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 34 Reklamer | Rent total | 11 €/m² Miete | -33,1% år foregående år | +0,6% ift. forrige måned |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 1.722 Reklamer | Hus (enfamilie/tofamilie) | 2.276 €/m² | -21,4% år foregående år | +0,5% ift. forrige måned |
| WustrowFischland-Darß-Zingst · 369 Reklamer | Purchase total | 4.113 €/m² | -30,7% år foregående år | +0,5% ift. forrige måned |
| SassnitzRügen · 340 Reklamer | Hus (enfamilie/tofamilie) | 2.518 €/m² | -13,6% år foregående år | +0,5% ift. forrige måned |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 154 Reklamer | Flerfamiliehus | 1.315 €/m² | -31,5% år foregående år | +0,4% ift. forrige måned |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 4.570 Reklamer | Purchase total | 2.168 €/m² | -17,5% år foregående år | +0,3% ift. forrige måned |
| ZingstFischland-Darß-Zingst · 768 Reklamer | Hus (enfamilie/tofamilie) | 4.562 €/m² | -19,7% år foregående år | +0,3% ift. forrige måned |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 597 Reklamer | Ejerlejlighed | 1.543 €/m² | -19,0% år foregående år | +0,3% ift. forrige måned |
| SellinRügen · 199 Reklamer | Hus (enfamilie/tofamilie) | 3.417 €/m² | -31,4% år foregående år | +0,3% ift. forrige måned |
| BoltenhagenWismar & Nordwestmecklenburg · 459 Reklamer | Hus (enfamilie/tofamilie) | 3.311 €/m² | -13,7% år foregående år | +0,3% ift. forrige måned |
| ZinnowitzUsedom · 1.279 Reklamer | Purchase total | 3.440 €/m² | -15,5% år foregående år | +0,2% ift. forrige måned |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 1.286 Reklamer | Hus (enfamilie/tofamilie) | 2.118 €/m² | -10,0% år foregående år | +0,2% ift. forrige måned |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 535 Reklamer | Ejerlejlighed | 5.447 €/m² | -16,2% år foregående år | +0,2% ift. forrige måned |
| SchwerinSchwerin & Umgebung · 2.213 Reklamer | Hus (enfamilie/tofamilie) | 2.231 €/m² | -14,6% år foregående år | +0,2% ift. forrige måned |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 3.535 Reklamer | Purchase total | 1.599 €/m² | -21,2% år foregående år | +0,2% ift. forrige måned |
| BoltenhagenWismar & Nordwestmecklenburg · 219 Reklamer | Ejerlejlighed | 4.808 €/m² | -16,0% år foregående år | +0,2% ift. forrige måned |
| Bergen auf RügenRügen · 1.519 Reklamer | Purchase total | 1.861 €/m² | -27,7% år foregående år | +0,2% ift. forrige måned |
| PrerowFischland-Darß-Zingst · 1.004 Reklamer | Purchase total | 4.181 €/m² | -22,2% år foregående år | +0,2% ift. forrige måned |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte · 824 Reklamer | Hus (enfamilie/tofamilie) | 2.062 €/m² | -24,1% år foregående år | +0,2% ift. forrige måned |
| SellinRügen · 1.505 Reklamer | Purchase total | 3.773 €/m² | -13,2% år foregående år | +0,1% ift. forrige måned |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 535 Reklamer | Ejerlejlighed | 2.409 €/m² | -11,3% år foregående år | +0,1% ift. forrige måned |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 17.013 Reklamer | Rent total | 7 €/m² Miete | -20,7% år foregående år | +0,1% ift. forrige måned |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 406 Reklamer | Ejerlejlighed | 2.550 €/m² | -0,1% år foregående år | +0,1% ift. forrige måned |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 10.725 Reklamer | Rent total | 7 €/m² Miete | -19,2% år foregående år | +0,1% ift. forrige måned |
| RostockRostock & Warnemünde · 12.314 Reklamer | Purchase total | 3.108 €/m² | -10,7% år foregående år | +0,1% ift. forrige måned |
| BinzRügen · 925 Reklamer | Ejerlejlighed | 5.304 €/m² | -8,4% år foregående år | +0,1% ift. forrige måned |
| RostockRostock & Warnemünde · 45.832 Reklamer | Rent total | 8 €/m² Miete | -24,9% år foregående år | +0,1% ift. forrige måned |
| RostockRostock & Warnemünde · 3.056 Reklamer | Ejerlejlighed | 3.204 €/m² | -8,5% år foregående år | +0,1% ift. forrige måned |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 785 Reklamer | Purchase total | 4.982 €/m² | -8,5% år foregående år | +0,1% ift. forrige måned |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte · 2.427 Reklamer | Purchase total | 2.121 €/m² | -20,9% år foregående år | +0,1% ift. forrige måned |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 3.724 Reklamer | Purchase total | 2.087 €/m² | -14,9% år foregående år | +0,1% ift. forrige måned |
| ZinnowitzUsedom · 633 Reklamer | Rent total | 10 €/m² Miete | -14,8% år foregående år | +0,1% ift. forrige måned |
| SchwerinSchwerin & Umgebung · 8.685 Reklamer | Purchase total | 2.098 €/m² | -8,6% år foregående år | +0,1% ift. forrige måned |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 1.327 Reklamer | Rent total | 10 €/m² Miete | -18,9% år foregående år | +0,1% ift. forrige måned |
| HeringsdorfUsedom · 1.198 Reklamer | Rent total | 10 €/m² Miete | -11,3% år foregående år | +0,1% ift. forrige måned |
| HeringsdorfUsedom · 3.661 Reklamer | Purchase total | 4.182 €/m² | -24,3% år foregående år | +0,1% ift. forrige måned |
| ZingstFischland-Darß-Zingst · 408 Reklamer | Rent total | 10 €/m² Miete | -15,7% år foregående år | +0,1% ift. forrige måned |
| RostockRostock & Warnemünde · 2.928 Reklamer | Hus (enfamilie/tofamilie) | 3.189 €/m² | -16,6% år foregående år | +0,1% ift. forrige måned |
| PrerowFischland-Darß-Zingst · 369 Reklamer | Hus (enfamilie/tofamilie) | 4.248 €/m² | -22,4% år foregående år | +0,1% ift. forrige måned |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 1.262 Reklamer | Rent total | 12 €/m² Miete | -26,4% år foregående år | +0,1% ift. forrige måned |
| HeringsdorfUsedom · 875 Reklamer | Ejerlejlighed | 4.811 €/m² | -32,1% år foregående år | +0,1% ift. forrige måned |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 630 Reklamer | Hus (enfamilie/tofamilie) | 3.591 €/m² | -25,1% år foregående år | +0,1% ift. forrige måned |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 1.010 Reklamer | Hus (enfamilie/tofamilie) | 2.297 €/m² | -22,7% år foregående år | +0,1% ift. forrige måned |
| SassnitzRügen · 1.433 Reklamer | Purchase total | 2.493 €/m² | -21,1% år foregående år | +0,1% ift. forrige måned |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 3.090 Reklamer | Purchase total | 4.175 €/m² | -21,1% år foregående år | +0,1% ift. forrige måned |
| BinzRügen · 3.028 Reklamer | Purchase total | 4.932 €/m² | -12,4% år foregående år | +0,1% ift. forrige måned |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 443 Reklamer | Flerfamiliehus | 1.595 €/m² | -18,6% år foregående år | +0,0% ift. forrige måned |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 4.133 Reklamer | Purchase total | 2.230 €/m² | -24,0% år foregående år | +0,0% ift. forrige måned |
| ZinnowitzUsedom · 243 Reklamer | Ejerlejlighed | 3.951 €/m² | -11,1% år foregående år | +0,0% ift. forrige måned |
Denne analyse viser steder, hvor ejendomspriserne stadig falder på årsbasis, men allerede stiger på månedsbasis — et muligt tegn på en trendvending. Quelle: GeoMap