Markedssignal
Trendskifte— Hvor vender priserne?
Denne analyse viser områder, hvor ejendomspriserne på årsbasis stadig er faldende, men på månedsbasis allerede er begyndt at stige igen — et muligt tegn på et vendepunkt.
immobilienmarkt.trendwendeFound
| Sogn | Segment | Aktuelt | i forhold til sidste år | i forhold til sidste måned |
|---|---|---|---|---|
| BoltenhagenWismar & Nordwestmecklenburg · 46 Annoncer | Lejlighedskompleks | 2.556 €/m² | -8,1% i forhold til sidste år | +4,7% i forhold til sidste måned |
| SellinRügen · 475 Annoncer | Rent total | 10 €/m² Miete | -21,0% i forhold til sidste år | +1,5% i forhold til sidste måned |
| Bergen auf RügenRügen · 103 Annoncer | Lejlighedskompleks | 1.797 €/m² | -0,3% i forhold til sidste år | +1,3% i forhold til sidste måned |
| ZinnowitzUsedom · 283 Annoncer | Hus (enfamiliehus/tvillingehus) | 3.334 €/m² | -9,5% i forhold til sidste år | +0,9% i forhold til sidste måned |
| GöhrenRügen · 152 Annoncer | Ejerlejlighed | 3.589 €/m² | -22,2% i forhold til sidste år | +0,9% i forhold til sidste måned |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 210 Annoncer | Ejerlejlighed | 5.021 €/m² | -9,0% i forhold til sidste år | +0,7% i forhold til sidste måned |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 1.244 Annoncer | Hus (enfamiliehus/tvillingehus) | 1.852 €/m² | -25,6% i forhold til sidste år | +0,6% i forhold til sidste måned |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte · 182 Annoncer | Erhverv | 829 €/m² | -55,2% i forhold til sidste år | +0,6% i forhold til sidste måned |
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 34 Annoncer | Rent total | 11 €/m² Miete | -33,1% i forhold til sidste år | +0,6% i forhold til sidste måned |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 1.722 Annoncer | Hus (enfamiliehus/tvillingehus) | 2.276 €/m² | -21,4% i forhold til sidste år | +0,5% i forhold til sidste måned |
| WustrowFischland-Darß-Zingst · 369 Annoncer | Purchase total | 4.113 €/m² | -30,7% i forhold til sidste år | +0,5% i forhold til sidste måned |
| SassnitzRügen · 340 Annoncer | Hus (enfamiliehus/tvillingehus) | 2.518 €/m² | -13,6% i forhold til sidste år | +0,5% i forhold til sidste måned |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 154 Annoncer | Lejlighedskompleks | 1.315 €/m² | -31,5% i forhold til sidste år | +0,4% i forhold til sidste måned |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 4.570 Annoncer | Purchase total | 2.168 €/m² | -17,5% i forhold til sidste år | +0,3% i forhold til sidste måned |
| ZingstFischland-Darß-Zingst · 768 Annoncer | Hus (enfamiliehus/tvillingehus) | 4.562 €/m² | -19,7% i forhold til sidste år | +0,3% i forhold til sidste måned |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 597 Annoncer | Ejerlejlighed | 1.543 €/m² | -19,0% i forhold til sidste år | +0,3% i forhold til sidste måned |
| SellinRügen · 199 Annoncer | Hus (enfamiliehus/tvillingehus) | 3.417 €/m² | -31,4% i forhold til sidste år | +0,3% i forhold til sidste måned |
| BoltenhagenWismar & Nordwestmecklenburg · 459 Annoncer | Hus (enfamiliehus/tvillingehus) | 3.311 €/m² | -13,7% i forhold til sidste år | +0,3% i forhold til sidste måned |
| ZinnowitzUsedom · 1.279 Annoncer | Purchase total | 3.440 €/m² | -15,5% i forhold til sidste år | +0,2% i forhold til sidste måned |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 1.286 Annoncer | Hus (enfamiliehus/tvillingehus) | 2.118 €/m² | -10,0% i forhold til sidste år | +0,2% i forhold til sidste måned |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 535 Annoncer | Ejerlejlighed | 5.447 €/m² | -16,2% i forhold til sidste år | +0,2% i forhold til sidste måned |
| SchwerinSchwerin & Umgebung · 2.213 Annoncer | Hus (enfamiliehus/tvillingehus) | 2.231 €/m² | -14,6% i forhold til sidste år | +0,2% i forhold til sidste måned |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 3.535 Annoncer | Purchase total | 1.599 €/m² | -21,2% i forhold til sidste år | +0,2% i forhold til sidste måned |
| BoltenhagenWismar & Nordwestmecklenburg · 219 Annoncer | Ejerlejlighed | 4.808 €/m² | -16,0% i forhold til sidste år | +0,2% i forhold til sidste måned |
| Bergen auf RügenRügen · 1.519 Annoncer | Purchase total | 1.861 €/m² | -27,7% i forhold til sidste år | +0,2% i forhold til sidste måned |
| PrerowFischland-Darß-Zingst · 1.004 Annoncer | Purchase total | 4.181 €/m² | -22,2% i forhold til sidste år | +0,2% i forhold til sidste måned |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte · 824 Annoncer | Hus (enfamiliehus/tvillingehus) | 2.062 €/m² | -24,1% i forhold til sidste år | +0,2% i forhold til sidste måned |
| SellinRügen · 1.505 Annoncer | Purchase total | 3.773 €/m² | -13,2% i forhold til sidste år | +0,1% i forhold til sidste måned |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 535 Annoncer | Ejerlejlighed | 2.409 €/m² | -11,3% i forhold til sidste år | +0,1% i forhold til sidste måned |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 17.013 Annoncer | Rent total | 7 €/m² Miete | -20,7% i forhold til sidste år | +0,1% i forhold til sidste måned |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 406 Annoncer | Ejerlejlighed | 2.550 €/m² | -0,1% i forhold til sidste år | +0,1% i forhold til sidste måned |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 10.725 Annoncer | Rent total | 7 €/m² Miete | -19,2% i forhold til sidste år | +0,1% i forhold til sidste måned |
| RostockRostock & Warnemünde · 12.314 Annoncer | Purchase total | 3.108 €/m² | -10,7% i forhold til sidste år | +0,1% i forhold til sidste måned |
| BinzRügen · 925 Annoncer | Ejerlejlighed | 5.304 €/m² | -8,4% i forhold til sidste år | +0,1% i forhold til sidste måned |
| RostockRostock & Warnemünde · 45.832 Annoncer | Rent total | 8 €/m² Miete | -24,9% i forhold til sidste år | +0,1% i forhold til sidste måned |
| RostockRostock & Warnemünde · 3.056 Annoncer | Ejerlejlighed | 3.204 €/m² | -8,5% i forhold til sidste år | +0,1% i forhold til sidste måned |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 785 Annoncer | Purchase total | 4.982 €/m² | -8,5% i forhold til sidste år | +0,1% i forhold til sidste måned |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte · 2.427 Annoncer | Purchase total | 2.121 €/m² | -20,9% i forhold til sidste år | +0,1% i forhold til sidste måned |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 3.724 Annoncer | Purchase total | 2.087 €/m² | -14,9% i forhold til sidste år | +0,1% i forhold til sidste måned |
| ZinnowitzUsedom · 633 Annoncer | Rent total | 10 €/m² Miete | -14,8% i forhold til sidste år | +0,1% i forhold til sidste måned |
| SchwerinSchwerin & Umgebung · 8.685 Annoncer | Purchase total | 2.098 €/m² | -8,6% i forhold til sidste år | +0,1% i forhold til sidste måned |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 1.327 Annoncer | Rent total | 10 €/m² Miete | -18,9% i forhold til sidste år | +0,1% i forhold til sidste måned |
| HeringsdorfUsedom · 1.198 Annoncer | Rent total | 10 €/m² Miete | -11,3% i forhold til sidste år | +0,1% i forhold til sidste måned |
| HeringsdorfUsedom · 3.661 Annoncer | Purchase total | 4.182 €/m² | -24,3% i forhold til sidste år | +0,1% i forhold til sidste måned |
| ZingstFischland-Darß-Zingst · 408 Annoncer | Rent total | 10 €/m² Miete | -15,7% i forhold til sidste år | +0,1% i forhold til sidste måned |
| RostockRostock & Warnemünde · 2.928 Annoncer | Hus (enfamiliehus/tvillingehus) | 3.189 €/m² | -16,6% i forhold til sidste år | +0,1% i forhold til sidste måned |
| PrerowFischland-Darß-Zingst · 369 Annoncer | Hus (enfamiliehus/tvillingehus) | 4.248 €/m² | -22,4% i forhold til sidste år | +0,1% i forhold til sidste måned |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 1.262 Annoncer | Rent total | 12 €/m² Miete | -26,4% i forhold til sidste år | +0,1% i forhold til sidste måned |
| HeringsdorfUsedom · 875 Annoncer | Ejerlejlighed | 4.811 €/m² | -32,1% i forhold til sidste år | +0,1% i forhold til sidste måned |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 630 Annoncer | Hus (enfamiliehus/tvillingehus) | 3.591 €/m² | -25,1% i forhold til sidste år | +0,1% i forhold til sidste måned |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 1.010 Annoncer | Hus (enfamiliehus/tvillingehus) | 2.297 €/m² | -22,7% i forhold til sidste år | +0,1% i forhold til sidste måned |
| SassnitzRügen · 1.433 Annoncer | Purchase total | 2.493 €/m² | -21,1% i forhold til sidste år | +0,1% i forhold til sidste måned |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 3.090 Annoncer | Purchase total | 4.175 €/m² | -21,1% i forhold til sidste år | +0,1% i forhold til sidste måned |
| BinzRügen · 3.028 Annoncer | Purchase total | 4.932 €/m² | -12,4% i forhold til sidste år | +0,1% i forhold til sidste måned |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 443 Annoncer | Lejlighedskompleks | 1.595 €/m² | -18,6% i forhold til sidste år | +0,0% i forhold til sidste måned |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 4.133 Annoncer | Purchase total | 2.230 €/m² | -24,0% i forhold til sidste år | +0,0% i forhold til sidste måned |
| ZinnowitzUsedom · 243 Annoncer | Ejerlejlighed | 3.951 €/m² | -11,1% i forhold til sidste år | +0,0% i forhold til sidste måned |
Denne analyse viser områder, hvor ejendomspriserne på årsbasis stadig er faldende, men på månedsbasis allerede er begyndt at stige igen — et muligt tegn på et vendepunkt. Quelle: GeoMap